NOTICIA
LES INFORMAMOS A TODOS NUESTROS COMPAÑEROS CICLISTAS QUE LA CLASICA INTERNACIONAL DE CICLISMO DE VETERANOS SE REALIZARA DEL 24 AL 27 DE MARZO.
MUY PRONTO TENDRAN MAS INFORMACIÓN.
ASI MISMO QUEREMOS COMUNICARLES QUE PERSONAS AJENAS A ASOMASTER ESTAN DIVULGANDO QUE NO SE REALIZARA LA CLASICA INTERNACIONAL, HAGAN CASO OMISO DE DICHA INFORMACION, CUALQUIER DUDA O COMENTARIO POR FAVOR COMUNICARSE A LOS TELEFONOS (502) 5705 8775, (502) 4284 4723 CON EFRAIN ORTIGOZA, PRESIDENTE ASOMASTER
DOMINGO 7 DE ENERO 2010
PUNTO DE REUNIÓN: LA CUCHILLA DEL CARMEN
HORA: 8:30 A.M.
RECORRIDO: SE DARA EN PUNTO DE REUNIÓN
PREMIACIÓN: PARA TODOS LOS CIRCULOS
RESULTADOS DE LA CARRERA DOMINICAL DEL 31 DE ENERO 2010
FERIA DE FRAIJANES
PUNTO DE PARTIDA FRENTE A LA MUNICIPALIDAD DE FRAIJANES
PREMIACIÓN METAS VOLANTES
1ER. LUGAR ALDER TORRES, 2DO. LUGAR MARIO ARCHILA Y 3ER. MIGUEL MUÑOZ
PREMIACIÓN ELITE
AGRADECEMOS EL PATROCINIO DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAIJANES, EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL Y AL SR. ZAID
Elite |
No. | Nombre | Dorsal | Tiempo | Diferencia |
1 | Mario Archila | 61 | 01:54:39 | |
2 | Miguel Muñoz | 58 | 01:54:39 | 00:00:00 |
3 | Alder Torres | 59 | 01:55:01 | 00:00:22 |
4 | Luis Santizo | 35 | 01:55:03 | 00:00:24 |
5 | Reginaldo Choch | 57 | 01:55:03 | 00:00:24 |
6 | Marvin Soloman | 65 | 01:55:08 | 00:00:29 |
7 | Miguel Pérez | 51 | 01:55:08 | 00:00:29 |
8 | Victor Sanchez | 26 | 01:55:23 | 00:00:44 |
9 | Rene Gonzalez | 69 | 01:55:23 | 00:00:44 |
10 | Rigoberto Ajcu | 64 | 01:56:18 | 00:01:39 |
11 | Eddy Socoy | 56 | 02:06:47 | 00:12:08 |
12 | Mario Pichilla | 33 | 02:10:20 | 00:15:41 |
13 | Luis Enrique Harders | 610 | 02:14:59 | 00:20:20 |
14 | Walter Hernández | 41 | 02:17:22 | 00:22:43 |
15 | Rene Ortiz | 21 | 02:22:13 | 00:27:34 |
PREMIACIÓN CIRCULO PROMOCIONAL
Círculo Promocional |
No. | Nombre | Dorsal | Tiempo | Diferencia |
1 | José Castillo | 32 | 01:41:58 | |
2 | Esvin Martin | 66 | 01:41:58 | 00:00:00 |
3 | Manuel López | 37 | 01:42:05 | 00:00:07 |
4 | Pablo Hernández | 60 | 01:42:05 | 00:00:07 |
5 | Ronaldo Sánchez | 25 | 01:43:39 | 00:01:41 |
6 | Hugo Sánchez | 23 | 01:43:52 | 00:01:54 |
7 | Rocael Mux | 27 | 01:45:29 | 00:03:31 |
8 | Wilson Chajon | 44 | 01:46:09 | 00:04:11 |
9 | Marvin Sánchez | 24 | 01:46:10 | 00:04:12 |
10 | Pedro Valle | 54 | 01:47:39 | 00:05:41 |
11 | Marvin Ibañez | 30 | 01:52:16 | 00:10:18 |
12 | Juan Carlos Hernández | 43 | 01:54:08 | 00:12:10 |
13 | Eddy Hernández | 42 | 01:54:32 | 00:12:34 |
14 | Kevin Morales | 616 | 01:58:11 | 00:16:13 |
15 | Regino Pérez | 29 | 01:58:30 | 00:16:32 |
16 | Edgar Hernández | 46 | 02:01:48 | 00:19:50 |
17 | Mynor Flores | 48 | 02:07:07 | 00:25:09 |
18 | Hector Miculax | 67 | 02:10:31 | 00:28:33 |
19 | Anibal Sazo | 47 | 02:10:41 | 00:28:43 |
20 | Julio Abad | 50 | 02:16:34 | 00:34:36 |
21 | Darwin Mendez | 49 | 02:19:39 | 00:37:41 |
22 | Walter Urias | 31 | 02:20:36 | 00:38:38 |
PREMIACIÓN CIRCULO BLANCO
Círculo Blanco |
No. | Nombre | Dorsal | Tiempo | Diferencia |
1 | Rodrigo Guirola | 62 | 01:56:18 | |
2 | Hugo Rodriguez | 68 | 01:59:40 | 00:03:22 |
3 | Saul Ramírez | 63 | 02:06:17 | 00:09:59 |
4 | Daniel Galvez | 15 | 02:08:04 | 00:11:46 |
5 | Alejandro Morales | 2 | 02:09:54 | 00:13:36 |
6 | Charlie Tejeda | 71 | 02:16:22 | 00:20:04 |
7 | Carlos Palacios | 7 | 02:16:22 | 00:20:04 |
8 | Jose Alvarez | 53 | 02:19:47 | 00:23:29 |
9 | German Aragon | 19 | 02:28:33 | 00:32:15 |
10 | Edgar Veras | 17 | 02:56:20 | 01:00:02 |
PREMIACIÓN CIRCULO AZUL
Círculo Azul |
No. | Nombre | Dorsal | Tiempo | Diferencia |
1 | Conrado Fajardo | 36 | 01:59:34 | |
2 | Oscar Canel | 107 | 02:19:39 | 00:20:05 |
3 | Hugo Barrera | 39 | 02:21:54 | 00:22:20 |
PREMIACIÓN CIRCULO ORO
Círculo Oro |
No. | Nombre | Dorsal | Tiempo | Diferencia |
1 | Valentin Toledo | 213 | 01:46:10 | |
2 | Hector Esquite | 219 | 01:46:10 | 00:00:00 |
3 | Enrique Juarez | 70 | 01:47:42 | 00:01:32 |
4 | Julio Illesca | 236 | 01:48:54 | 00:02:44 |
5 | Rene Ortiz | 203 | 01:49:06 | 00:02:56 |
6 | Francisco Corado | 233 | 01:49:16 | 00:03:06 |
7 | Victor Alonso | 220 | 01:50:56 | 00:04:46 |
8 | Sergio Guillen | 249 | 01:54:08 | 00:07:58 |
9 | Oscar Osoy | 205 | 01:57:50 | 00:11:40 |
10 | Juan Carlos Monroy | 208 | 01:57:55 | 00:11:45 |
11 | Juan Orozco | 209 | 02:06:42 | 00:20:32 |
12 | Walter Contreras | 346 | 02:20:47 | 00:34:37 |
PREMIACIÓN CIRCULO ESPECIAL
Círculo Especial |
No. | Nombre | Dorsal | Tiempo | Diferencia |
1 | Oswaldo Chacon | 317 | 01:58:11 | |
2 | Enrique Hernández | 304 | 01:58:54 | 00:00:43 |
3 | Mario Soto | 300 | 01:58:54 | 00:00:43 |
4 | Salvador Palomo | 301 | 01:59:27 | 00:01:16 |
5 | Santiago Estrada | 326 | 02:00:01 | 00:01:50 |
6 | Ernesto Anavizca | 325 | 02:01:13 | 00:03:02 |
7 | Santos Hernández | 318 | 02:11:01 | 00:12:50 |
8 | Ancer Cristal | 302 | 02:14:27 | 00:16:16 |
9 | Maximiliano Jolon | 369 | 02:15:19 | 00:17:08 |
10 | Juan Sabino Reyes | 314 | 02:20:15 | 00:22:04 |
PREMIACIÓN CIRCULO PLATINO
Círculo Platino |
No. | Nombre | Dorsal | Tiempo | Diferencia |
1 | Juan Carmen Jimenez | 405 | 02:04:33 | |
2 | Saturnino Rustrian | 400 | 02:12:03 | 00:07:30 |
3 | Domingo Roldan | 401 | 02:12:46 | 00:08:13 |
DOMINGO 31 DE ENERO: FRAIJANES
Punto de reunión: PARQUE DE FRAIJANES
Hora: 8:00 horas Salida: 9:00 horas
Recorrido: Se dará en punto de reunión
Premios: Trofeos y premios en efectivo
DOMINGO 7 DE FEBRERO: CUCHILLA DEL CARMEN
Punto de reunión: PARQUE CUCHILLA DEL CARMEN
Hora: 8:00 horas Salida: 9:00 horas
Recorrido: Se dará en punto de reunión
Premios: Trofeos para todas las categorías
DOMINGO 14 DE FEBRERO: BÁSCULA DE ESCUINTLA KM.60
Hora: 8:00 horas Salida: 9:00 horas
Recorrido: Se dará en punto de reunión
PREPARATE CLASICA INTERNACIONAL
DEL 24 AL 27 DE MARZO 2010
CONVOCATORIA ESPECIAL
PARA PODER PARTICIPAR DEBERAN ESTAR INSCRITOS EN ASOMASTER Y TENER UN 50% DE PARTICIPACION DOMINICAL
Efrain Ortigoza
Presidente
Tel. 57058775

Para los interesados si se reune un grupo de más de 12 personas
que necesite transporte de regreso se puede alquilar un bus
Enviar mail a yari@donde-jose.com Telefono 2369-2009 Yari Real
Jose Probikes aporta 1 carro guia con agua y fruta sin costo.
Favor confirmar participación
2 calle 22-65 z 15.
Centro Comercial metro 15
Tels: 2369-2009 2365-6719
ventas@donde-jose.com
www.donde-jose.com
RESULTADOS CARRERA DOMINICAL DEL
17 DE ENERO 2010
RECORRIDO: BÁSCULA ESCUINTLA-AUTO SAFARI KM.87.5-REST. SARITA (PROMOCIONAL, ESPECIAL Y PLATINO)
BÁSCULA ESCUINTLA-KM.92-REST. SARITA (ELITE, BLANCO, AZUL Y ORO)

PUNTO DE PARTIDA ELITE, BLANCO, AZUL Y ORO BASCULA ESCUINTLA
Círculo Blanco |
No. | Nombre | Dorsal | Tiempo | Diferencia |
1 | Carlos Palacios | 7 | 01:51:39 | |
2 | Rodrigo Guirola | 28 | 01:51:47 | 00:00:08 |
3 | Derick Vasquez | 14 | 01:52:23 | 00:00:44 |
4 | Daniel Galvez | 15 | 01:52:38 | 00:00:59 |
5 | Alejandro Morales | 2 | 01:52:44 | 00:01:05 |
6 | Manuel García | 6 | 01:52:58 | 00:01:19 |
7 | Oscar Gómez | 11 | 01:53:57 | 00:02:18 |
8 | Isaias Ventura | 16 | 01:56:23 | 00:04:44 |
9 | Byron Alonzo | 494 | 01:57:02 | 00:05:23 |
| | | | |
Círculo Azul |
No. | Nombre | Dorsal | Tiempo | Diferencia |
1 | Juan Carlos Castillo | 103 | 01:52:23 | |
2 | Hugo Barrera | 218 | 01:52:59 | 00:00:36 |
3 | Armando Reyes | 125 | 01:56:34 | 00:04:11 |
4 | Ricardo Chacón | 104 | 02:16:28 | 00:24:05 |
| | | | |
Círculo Oro |
No. | Nombre | Dorsal | Tiempo | Diferencia |
1 | Fernando Alvarado | 210 | 01:51:13 | |
2 | Rene Ortiz | 203 | 01:52:33 | 00:01:20 |
3 | Valentin Toledo | 213 | 01:54:01 | 00:02:48 |
4 | Sergio contreras | 202 | 01:55:05 | 00:03:52 |
5 | Sergio Guillen | 249 | 01:55:10 | 00:03:57 |
6 | Oscar Coyoy | 205 | 01:55:14 | 00:04:01 |
7 | Erick Hernández | 217 | 01:55:38 | 00:04:25 |
8 | Francisco Corado | 233 | 01:56:11 | 00:04:58 |
9 | Mauricio Veato | 207 | 02:05:25 | 00:14:12 |
10 | Juan Carlos Monroy | 208 | 02:14:00 | 00:22:47 |
11 | Jorge Morales | 216 | 02:25:54 | 00:34:41 |
12 | Rigoberto Mejia | 206 | 02:28:53 | 00:37:40 |
13 | Jose Mixia | 212 | 02:31:41 | 00:40:28 |
Elite |
No. | Nombre | Dorsal | Tiempo | Diferencia |
1 | Irvin Hernández | 506 | 01:49:59 | |
2 | Fernando Villagran | 367 | 01:50:26 | 00:00:27 |
3 | Manuel de la Roca | 503 | 01:51:22 | 00:01:23 |
4 | Rene Ortiz | 502 | 01:51:58 | 00:01:59 |
5 | Eddy Socoy | 505 | 01:52:13 | 00:02:14 |
6 | Antony González | 606 | 01:53:46 | 00:03:47 |
7 | Luis Alonzo | 81 | 01:55:14 | 00:05:15 |

EN PUNTA ALDER TORRES Y MANUEL DE LA ROCA
EL PELOTON PASANDO POR AUTO SAFARI KM.87.5

INGRESO 1ER. LUGAR IRVIN HERNÁNDEZ Y 2DO. LUGAR FERNANDO VILLAGRAN
PUNTO DE PARTIDA PROMOCIONAL, ESPECIAL Y PLATINO
Círculo Promocional |
No. | Nombre | Dorsal | Tiempo | Diferencia |
1 | Ervwin Díaz | 615 | 01:47:26 | |
2 | Ericson Antonio | 613 | 01:47:26 | 00:00:00 |
3 | Luis del Cid | 22 | 01:47:26 | 00:00:00 |
4 | Jose Castillo | 366 | 01:47:26 | 00:00:00 |
5 | Gustavo Alvarado | 81 | 01:47:46 | 00:00:20 |
6 | Edgar Minueza | 611 | 01:49:29 | 00:02:03 |
7 | Luis Enrique Harders | 610 | 01:51:55 | 00:04:29 |
8 | Dany Ramírez | 608 | 01:55:33 | 00:08:07 |
9 | Ariel Velasquez | 603 | 02:21:58 | 00:34:32 |
10 | Jaime Tortola | 614 | 02:22:05 | 00:34:39 |

EN CARRETERA PROMOCIONAL, ESPECIAL Y PLATINO
Círculo Especial |
No. | Nombre | Dorsal | Tiempo | Diferencia |
1 | Oswaldo Chacon | 317 | 01:49:20 | |
2 | Enrique Hernández | 304 | 01:49:44 | 00:00:24 |
3 | Mario Soto | 300 | 01:51:23 | 00:02:03 |
4 | Juan González | 306 | 01:52:33 | 00:03:13 |
5 | Rene Barrios | 315 | 01:52:34 | 00:03:14 |
6 | Ernesto Anavizka | 325 | 01:53:09 | 00:03:49 |
7 | Santos Hernández | 318 | 01:53:54 | 00:04:34 |
8 | Salvador Palomo | 301 | 01:54:20 | 00:05:00 |
9 | Alfonso Bravo | 303 | 01:54:20 | 00:05:00 |
10 | Martin García | 324 | 01:55:39 | 00:06:19 |
11 | Arnulfo Zamora | 307 | 01:56:15 | 00:06:55 |
12 | Mynor Morales | 308 | 01:56:35 | 00:07:15 |
13 | Luis de la Roca | 309 | 01:57:36 | 00:08:16 |
14 | Ubaldo Alvarez | 328 | 01:58:39 | 00:09:19 |
15 | Hector Marroquin | 323 | 01:59:40 | 00:10:20 |
16 | Juan Sabino Reyes | 314 | 02:02:30 | 00:13:10 |
17 | Adrian Oliva | 322 | 02:10:43 | 00:21:23 |
18 | Mauro Rodríguez | 321 | 02:15:30 | 00:26:10 |
| | | | |
Círculo Platino |
No. | Nombre | Dorsal | Tiempo | Diferencia |
1 | Juan Carmen Jimenez | 405 | 01:54:55 | |
2 | Domingo Roldan | 401 | 01:55:20 | 00:00:25 |
3 | Humberto Gonzalez | 407 | 02:05:58 | 00:11:03 |
4 | Antonio Iboy | 404 | 02:10:53 | 00:15:58 |
5 | Ceferino Chacón | 408 | 02:27:22 | 00:32:27 |

INGRESO DE MAS PARTICIPANTES
DOMINGO 17 ENERO 2010
PUNTO DE REUNIÓN: BASCULA ESCUINTLA CARRETERA A TAXISCO
HORA: 8:00 SALIDA: 9:00 A.M.
RECORRIDO: SE DARA EN PUNTO DE REUNIÓN
RESULTADOS CARRERA DOMINICAL
DEL 10 DE ENERO 2010
RECORRIDO: TELGUA VILLA CANALES-MORLON-CAÑALES-RELLENO-MIRADOR SANTA ELENA BARILLAS (ELITE, PROMOCIONAL, BLANCO, AZUL Y ORO)
TELGUA VILLA CANALES-MORLON-CAÑALES-RELLENO-MIRADOR SANTA ELENA BARILLAS (ESPECIAL Y PLATINO)

PUNTO DE PARTIDA TELGUA VILLA CANALES
ELITE, PROMOCIONAL, BLANCO, AZUL Y ORO
Elite |
No. | Nombre | Dorsal | Tiempo | Diferencia |
1 | Eddy Socoy | 505 | 01:42:24 | |
2 | Miguel Pérez | 500 | 01:43:03 | 00:00:39 |
3 | Irvin Hernández | 506 | 01:43:06 | 00:00:42 |
4 | Fernando Villagrán | 504 | 01:43:34 | 00:01:10 |
5 | Manuel de la Roca | 503 | 01:44:33 | 00:02:09 |
6 | Pablo Ortiz | 501 | 01:45:34 | 00:03:10 |
7 | Rene Ortiz | 502 | 01:48:57 | 00:06:33 |
Círculo Promocional |
No. | Nombre | Dorsal | Tiempo | Diferencia |
1 | Victor Sanchez | 25 | 01:43:30 | |
2 | Juan Fernando Tschen | 600 | 01:49:09 | 00:05:39 |
3 | Luis del Cid | 22 | 01:51:49 | 00:08:19 |
4 | Juan Antonio Jimenez | 603 | 01:54:29 | 00:10:59 |
5 | Kevin Castillo | 604 | 01:55:15 | 00:11:45 |
6 | Emeterio Mejia | 601 | 01:58:50 | 00:15:20 |
7 | Dany Ramirez | 608 | 01:59:50 | 00:16:20 |
8 | Eddy Morán | 605 | 02:01:23 | 00:17:53 |
| | | | |
Círculo Blanco |
No. | Nombre | Dorsal | Tiempo | Diferencia |
1 | Cristian Ramos | 9 | 01:47:43 | |
2 | Alejandro Morales | 2 | 01:48:03 | 00:00:20 |
3 | Fredy Ríos | 10 | 01:55:00 | 00:07:17 |
| | | | |
Círculo Azul |
No. | Nombre | Dorsal | Tiempo | Diferencia |
1 | Elmar Viato | 102 | 01:48:24 | |
2 | Armando Reyes | 35 | 01:53:48 | 00:05:24 |
3 | Hugo Barrera | 115 | 01:58:33 | 00:10:09 |
| | | | |
Círculo Oro |
No. | Nombre | Dorsal | Tiempo | Diferencia |
1 | Rene Ortiz | 203 | 01:45:25 | |
2 | Fernando Alvarado | 210 | 01:47:10 | 00:01:45 |
3 | Sergio Contreras | 202 | 01:51:20 | 00:05:55 |
4 | Oscar Coyoy | 205 | 01:52:12 | 00:06:47 |
5 | Juan Carlos Monroy | 208 | 01:56:56 | 00:11:31 |
6 | Mauricio Viato | 207 | 01:57:02 | 00:11:37 |
7 | Rigoberto Mejia | 206 | 02:08:09 | 00:22:44 |

Punto de Partida Telgua Villa Canales Especial y Platino Círculo Especial |
No. | Nombre | Dorsal | Tiempo | Diferencia |
1 | Enrique Hernández | 304 | 01:23:36 | |
2 | Mario Soto | 300 | 01:24:27 | 00:00:51 |
3 | Juan González | 306 | 01:25:41 | 00:02:05 |
4 | Arnulfo Zamoro | 307 | 01:25:51 | 00:02:15 |
5 | Mynor Morales | 308 | 01:26:04 | 00:02:28 |
6 | Rene Barrios | 315 | 01:26:39 | 00:03:03 |
7 | Victor Lorenzana | 350 | 01:27:01 | 00:03:25 |
8 | Anibal Ruiz | 313 | 01:27:09 | 00:03:33 |
9 | Ancer Cristal | 302 | 01:27:09 | 00:03:33 |
10 | Alfonso Bravo | 303 | 01:27:27 | 00:03:51 |
11 | Alberto Tojes | 311 | 01:29:12 | 00:05:36 |
12 | Luis de la Roca | 309 | 01:29:47 | 00:06:11 |
13 | Juan Sabino Reyes | 314 | 01:32:46 | 00:09:10 |
14 | Efren Santos | 312 | 01:33:24 | 00:09:48 |
15 | Luis Felipe Santos | 305 | 01:36:51 | 00:13:15 |
16 | Hector Vicente Meza | 316 | 01:39:05 | 00:15:29 |
| | | | |
Círculo Platino |
No. | Nombre | Dorsal | Tiempo | Diferencia |
1 | Juan Jimenez | 405 | 01:24:48 | |
2 | Saturnino Rustrian | 400 | 01:25:29 | 00:00:41 |
3 | Antonio Iboy | 404 | 01:25:35 | 00:00:47 |
4 | Domingo Roldan | 401 | 01:27:27 | 00:02:39 |
5 | Abelino Cutuco | 406 | 01:29:23 | 00:04:35 |
6 | Leonardo Hernández | 403 | 01:38:46 | 00:13:58 |
INICIO DE TEMPORADA 2010
INSCRIPCIÓN: Q.40.00
DOMINGO 10 DE ENERO:TELGUA VILLA CANALES
Hora: 8:00 horas Salida: 9:00 horas
Recorrido: Se dará en punto de reunión
Efrain Ortigoza
Presidente
Tel. 57058775
Queremos agradecer a Esteban Polonsky por la información proporcionada en la cual nos indica que el guatemalteco Israel Arana ganó en la categoria master oro en Nicaragua el pasado fin de semana, muchas felicidad por ese triunfo ya que ha puesto en alto el nombre de Guatemala
RESULTADOS DOMINGO 6 DE DICIEMBRE 2009
CARRERA AMSA
DEMOSLE UN ABRAZO AL LAGO

PUNTO DE PARTIDA FRENTE AL LAGO
AGRADECEMOS AL PERSONAL DE AMSA POR TODO
EL APOYO BRINDADO
Círculo Promocional | |
No. | Nombre | Tiempo | Diferencia |
1 | Miguel Pérez | 01:20:27 | |
2 | José Castillo | 01:20:27 | 00:00:00 |
3 | Alder Torres | 01:20:31 | 00:00:04 |
4 | Cristrian D{avila | 01:22:27 | 00:02:00 |
5 | Alvaro Sinai | 01:22:27 | 00:02:00 |
Círculo Blanco | |
No. | Nombre | Tiempo | Diferencia |
1 | Celestino Cotzajay | 01:22:27 | |
2 | Santos Sinay | 01:22:27 | 00:00:00 |
3 | Cristian Ramos | 01:22:30 | 00:00:03 |
4 | Jorge Luis Ovalle | 01:22:37 | 00:00:10 |
5 | Fredy Ovando | 01:23:01 | 00:00:34 |
Círculo Azul | |
No. | Nombre | Tiempo | Diferencia |
1 | Armando Velasquez | 01:22:27 | |
2 | Baudilio Arizandieta | 01:22:30 | 00:00:03 |
3 | Julio Montenegro | 01:22:53 | 00:00:26 |
4 | Fernando Alvarado | 01:26:29 | 00:04:02 |
5 | Mauricio Veato | 01:27:14 | 00:04:47 |
Círculo Oro | |
No. | Nombre | Tiempo | Diferencia |
1 | Rene Ortiz | 00:58:39 | |
2 | Julio Illescas | 00:58:39 | 00:00:00 |
3 | Erick Hernandez | 00:58:49 | 00:00:10 |
4 | Valentin Toledo | 00:58:49 | 00:00:10 |
5 | Hector Esquite | 00:58:49 | 00:00:10 |

Círculo Especial | |
No. | Nombre | Tiempo | Diferencia |
1 | Enrique Hernandez | 00:59:01 | |
2 | Ernesto Anavizka | 00:59:29 | 00:00:28 |
3 | Salvador Palomo | 00:59:39 | 00:00:38 |
4 | Anser Cristal | 00:59:53 | 00:00:52 |
5 | Santos Hernandez | 01:04:22 | 00:05:21 |
Círculo Platino | |
No. | Nombre | Tiempo | Diferencia |
1 | Juan Carmen Jimenez | 00:59:33 | |
2 | Antonio Iboy | 01:00:16 | 00:00:43 |
3 | Domingo Roldan | 01:04:56 | 00:05:23 |
4 | Abelino Cutuco | 01:09:05 | 00:09:32 |
5 | Edgar Santizo | 01:10:15 | 00:10:42 |
DOMINGO 20 DE DICIEMBRE: DEDICADA AL DR. CARLOS EDUARDO RIOS
Punto de reunión: Km. 36 carretera a el Salvador entrada al Jocotillo
Hora: 8:00 horas Salida: 9:00 horas
Recorrido: Salida Km.36- retorno entrada a la Laguna del Pino-Meta entrada Fraijanes
PREMIOS | Primer lugar | Segundo lugar | Tercer lugar | Cuarto lugar | Quinto Lugar |
Para todos los círculos | Q.500.00 | Q.400.00 | Q.300.00 | Q.200.00 | Q.100.00 |
|
RESULTADOS CARRERA DOMINICAL
DEL 8 DE NOVIEMBRE 2009

PUNTO DE PARTIDA ENTRADA AL JOCOTILLO
Círculo Promocional | |
No. | Nombre | Tiempo | Diferencia |
1 | Alder Torres | 01:27:01 | |
2 | José Castillo | 01:27:11 | 00:00:10 |
3 | Rocael Mux | 01:27:17 | 00:00:16 |
4 | Victor Sanchez | 01:28:13 | 00:01:12 |
5 | Pablo Ortiz | 01:30:26 | 00:03:25 |
6 | Manuel López | 01:31:21 | 00:04:20 |
7 | Marvin Sanchez | 01:33:38 | 00:06:37 |
8 | Rene Ortiz | 01:36:01 | 00:09:00 |
9 | Medardo Arias | 01:37:22 | 00:10:21 |
10 | Neftali Franco | 01:45:04 | 00:18:03 |
11 | Selvin López | 01:48:18 | 00:21:17 |
12 | Victor Sanchez | 01:49:08 | 00:22:07 |

Círculo Blanco | |
No. | Nombre | Tiempo | Diferencia |
1 | Carlos Palacios | 01:31:54 | |
2 | Marlon Sanchez | 01:36:55 | 00:05:01 |
| | | |
Círculo Azul | |
No. | Nombre | Tiempo | Diferencia |
1 | Hugo Barrera | 01:29:08 | |
2 | Armando Reyes | 01:38:29 | 00:09:21 |
3 | Juan Orozco | 01:43:48 | 00:14:40 |
Círculo Oro | |
No. | Nombre | Tiempo | Diferencia |
1 | Rene Ortiz | 01:31:49 | |
2 | Hector Esquite | 01:32:09 | 00:00:20 |
3 | Juan Carlos Monroy | 01:49:43 | 00:17:54 |
| | | |
Círculo Especial | |
No. | Nombre | Tiempo | Diferencia |
1 | Juan Antonio Gonzalez | 01:51:34 | |
2 | Anser Cristal | 02:02:23 | 00:10:49 |
| | | |
Círculo Platino | |
No. | Nombre | Tiempo | Diferencia |
1 | Saturnino Rustrian | 01:45:38 | |
2 | Domingo Roldán | 01:51:34 | 00:05:56 |

Efrain Ortigoza Presidente Tel.57058775 DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE: EL JOCOTILLO Punto de reunión: Gasolinera entrada al Jocotillo carretera al Salvador Hora: 8:00 horas Salida: 9:00 horas Recorrido: Se dará en punto de reunión RESULTADOS DOMINGO 18 DE OCTUBRE 2009 RECORRIDO: TELGUA VILLA CANALES-MORLON-CAÑALES-RELLENO-MIRADOR DE SANTA ELENA BARILLAS PUNTO DE PARTIDA TELGUA VILLA CANALES AGRADECEMOS LA PARTICIPACION DE PEDALISTA DE SALAMA Círculo Promocional |
No. | Nombre | Dorsal | Tiempo | Diferencia |
1 | Pablo Ortiz | 299 | 01:52:00 | |
2 | Gustavo Alvarado | 547 | 01:52:20 | 00:00:20 |
3 | Juan Antonio Jimenez | 532 | 01:52:43 | 00:00:43 |
4 | Cristian Alvarado | 546 | 01:54:05 | 00:02:05 |
5 | Juan Luis Gómez | 607 | 01:57:49 | 00:05:49 |
6 | Brandon Rosales | 284 | 02:00:26 | 00:08:26 |
7 | Ariel Velasquez | 603 | 02:02:31 | 00:10:31 |
8 | Pedro Morente | 291 | 02:17:09 | 00:25:09 |
| | | | |
Círculo Blanco |
No. | Nombre | Dorsal | Tiempo | Diferencia |
1 | Cristian Ramos | 424 | 01:55:41 | |
| | | | |
Círculo Oro |
No. | Nombre | Dorsal | Tiempo | Diferencia |
1 | Erick Hernández | 218 | 01:52:49 | |
| | | | |
Círculo Especial |
No. | Nombre | Dorsal | Tiempo | Diferencia |
1 | Ernesto Anavizka | 351 | 01:53:49 | |
2 | Anser Cristal | 301 | 02:04:20 | 00:10:31 |
3 | Alberto Tojes | 319 | 02:05:50 | 00:12:01 |
4 | Faustino Garcia | 314 | 02:06:17 | 00:12:28 |
5 | Juan Antonio González | 36 | 02:08:34 | 00:14:45 |
6 | Edwin Dabroy | 309 | 02:11:32 | 00:17:43 |
| | | | |
Círculo Platino |
No. | Nombre | Dorsal | Tiempo | Diferencia |
1 | Juan Carmen Jimenez | 404 | 02:00:47 | |
| | | | |
Novatos |
No. | Nombre | Dorsal | Tiempo | Diferencia |
1 | David Tello | 287 | 01:36:40 | |
2 | Mynor Tello | 288 | 01:39:40 | 00:03:00 |
3 | Kevin Valdez | 283 | 01:45:43 | 00:06:03 |
4 | Henry Chavez | 289 | 01:52:27 | 00:06:44 |
DOMINGO 11 OCTUBRE 2009
DESCANSO
DOMINGO 18 OCTUBRE 2009
PUNTO DE REUNION: TELGUA VILLA CANALES
HORA: 8:30 A.M.
RESULTADOS DOMINGO 4 DE OCTUBRE 2009
CAMPEONATO CONTRA-RELOJ
RECORRIDO: BASCULA ESCUINTLA KM.62-META AUTO SAFARI KM.87.5 (25.5 KMS.)
Círculo Promocional |
No. | Nombre | Tiempo | Diferencia |
1 | Hainer Morales | 00:33:48 | |
2 | Roberto Rodríguez | 00:34:48 | 00:01:00 |
3 | Carlos Fernández | 00:35:50 | 00:02:02 |
4 | Fernando Villagran | 00:36:17 | 00:02:29 |
5 | Carlos Chuc | 00:36:42 | 00:02:54 |
6 | Jeronimo Alexander | 00:37:27 | 00:03:39 |
7 | Cristian Alvarado | 00:40:05 | 00:06:17 |
8 | Jeny Guzman | 00:40:46 | 00:06:58 |
9 | Cesar Mayorga | 00:42:30 | 00:08:42 |
10 | Ariel Velasquez | 00:45:30 | 00:11:42 |
Círculo Blanco |
No. | Nombre | Tiempo | Diferencia |
1 | Carlos Palacios | 00:33:52 | |
2 | Alejandro Morales | 00:35:16 | 00:01:24 |
3 | Derick Vasquez | 00:36:53 | 00:03:01 |
4 | Sergio Villatoro | 00:36:58 | 00:03:06 |
5 | Samuel Villatoro | 00:37:36 | 00:03:44 |
6 | Rai Tuchan | 00:37:45 | 00:03:53 |
7 | Isaias Ventura | 00:38:46 | 00:04:54 |
8 | Rodolfo Zavala | 00:46:02 | 00:12:10 |
Círculo Azul |
No. | Nombre | Tiempo | Diferencia |
1 | Julio Cirici | 00:33:14 | |
2 | Mario Quan | 00:34:32 | 00:01:18 |
3 | Rene Ortiz | 00:34:50 | 00:01:36 |
4 | Julio Montenegro | 00:35:51 | 00:02:37 |
5 | Oscar Gordillo | 00:36:06 | 00:02:52 |
